A | B | C |
01.04. - 11.04.2021 | ||
19.06.- 13.09.2021 | 30.04. - 06.06.2021 | alle übrigen Zeiten |
01.10. - 24.10.2021 | ||
22.12.2021- 06.01.2022 |
||
|
Wohnung | A | B | C | Personen |
EG links | 64.- €/Tag | 59.- €/Tag | 55.- €/Tag | 2 |
EG rechts | 64,- €/Tag | 59.- €/Tag | 56.- €/Tag | 2 |
OG links | 72.- €/Tag | 64.- €/Tag | 60.- €/Tag | 2-3 |
OG rechts | 62,- €/Tag | 59.- €/Tag | 55.- €/Tag | 2 |
Alle Preise in Euro pro Wohnung, pro Tag. (inkl. 19 % MwSt.)
In den Preisen enthalten sind Bettwäsche, Hand- und Badetücher.
Auf dem Grundstück gibt es je Ferienwohnung 1 Parkplatz und Abstellmöglichkeit für Fahrräder.
Zusätzlich gibt es Sparangebote über die Feiertage und bei Komplettvermietung.
Treffen Sie sich mit Ihren Freunden oder der Familie und mieten das ganze Haus!
Kontaktieren Sie uns!